

Price per room - period A
from 01/01 to 27/05 :
| single room : | € 68 |
| double room : | € 110 |
| triple room : | € 135 |
| quadruple room : | € 160 |
Price per room - period B
from 27/05 to 04/08 :
| single room : | € 85 |
| double room : | € 140 |
| triple room : | € 175 |
| quadruple room : | € 210 |
Price per room - period C
from 04/08 to 26/08 :
| single room : | € 140 |
| double room : | € 244 |
| triple room : | € 299 |
| quadruple room : | € 355 |
Price per room - period D
from 26/08 to 31/12 :
| single room : | € 80 |
| double room : | € 135 |
| triple room : | € 170 |
| quadruple room : | € 205 |
The prices includes/not includes
Chech in room
Chech out room




